Temperatuur en vochtigheid |
Maximum temperatuur | 12,2 °C | at 01:40 |
Minimum temperatuur | 11,2 °C | at 05:16 |
Temperatuur verschil | 1,0°C | |
Max gevoelstemperatuur | 12,1 °C | at 10:16 |
Min gevoelstemperatuur | 11,1 °C | at 05:16 |
Max hitteindex | 12,2 °C | at 01:40 |
Min Windchill | 11,2 °C | at 05:16 |
Max dauwpunt | 10,5 °C | at 10:09 |
Min dauwpunt | 7,7 °C | at 00:04 |
Max vochtigheid | 92% | at 08:20 |
Min vochtigheid | 77% | at 00:00 |
Graaddagen verwarming | 2,9 | |
Graaddagen koeling | 0,0 | |
Neerslag |
Max regenintensiteit | 1,0 mm/hr | at 05:14 |
Hoogte uurlijkse regenval | 0,6 mm | at 05:16 |
Huidig aantal natte dagen | 1 Dag | |
Huidig aantal droge dagen | 0 Dag | |
Wind |
Hoogste windvlaag | 27,4 km/h/hr | at 09:23 |
Hoogste windsnelheid (10 min gemiddelde) | 0,4 km/h (F0) | at 09:30 |
Windrichting | 196° | at 09:23 |
Overheersende windrichting | ZZW | |
Afgelegde windafstand | 0,1 km | |
Beaufort schaal | F0 | Windstil |
Luchtdruk |
Max luchtdruk | 1002,41 hPa | at 00:00 |
Min Luchtdruk | 995,43 hPa | at 09:31 |