Waarnemingen om lokale tijd 12:51 on 24 januari 2021
| Temperatuur en vochtigheid |
| Temperatuur | 0,0°C | Vochtigheid | 0% |
| Gevoelstemperatuur | 0,0°C | Variatie laatste uur (3hrs) | 0°C |
| Hygrometer | 0,0°C | Variatie laatste uur (Stabiel) | 0°C |
| Gemiddelde temperatuur | 11,7°C | Dauwpunt | 0,0°C |
| Windchill | no | Windchill uren | 1972,9 |
| Humindex | no | Hitte index | no |
| Zonnig | | No |
UV index | 0,0 |
| Wolkenbasis | 0 m | Is de zon op ? | Yes |
| Neerslag |
| Regeninstensiteit | 0,0 mm/hr | Regenval vandaag | 1,4 mm |
| Regenval laatste uur | 0,0 mm | Regenval deze maand | 0,0 mm |
| Regenval sinds middernacht | 0,0 mm | Regenval dit jaar | 0,0 mm |
| Regenval laatste 24 uur | 0,0 mm | Laatste regenval (11 Month, 13 Day, 3 Hour, 25 Min) | 2020-02-16 09:26 |
| RG-11 Totale neerslag tot nu toe | 0,0mm | | |
| Wind |
| Huidige windsnelheid | 0,0 km/h | Windrichting | --- |
| Windsnelheid (vlaag) | 0,0 km/h | Windrichting | 0° |
| Windsnelheid (gem) | 0,0° | Windrichting (gem) | 0° |
| Wind draaiend van | 000° (0°) | tot | 000° (0°) |
| Beaufort schaal | F0 | Windstil | --- |
| Luchtdruk |
| Barometer | 0,00 hPa | Luchtdruk hoogte | 0,00 hPa |
| Luchtdruk trend | 0,00 hPa | Steady |
| Zon en maan |
| Zonsopgang | 08:31 | Zonsondergang | 17:06 |
| Dageraad | 07:52 | Schemer | 17:45 |
| Maanopkomst | 13:05 | Maanondergang | 04:51 |
| Daglengte | 08:35 | Lengte van daglicht | 09:53 |
| Maanleeftijd | 10 Dag | | |
| Onze lokatie |
| Breedtegraad | N 52° 51' 58" | Lentegraad | E 05° 59' 40" |
| Hoogte | 1 m | | |